石家庄创迪科技有限公司
搜索
  • 首页
  • 关于我们
    • 公司简介
    • 企业文化
    • 企业宗旨
  • 质量方针
  • 产品展示
    • 字符型模块
    • 图形点阵模块
    • 内置中文字库模块
    • 彩色TFT模块
    • 客户定制模块
    • 其他相关产品
  • 制造资源
  • 行业动态
  • 液晶常识
  • 人才招聘
  • 联系我们

产品展示

型号 点阵数 外形尺寸
WxHxT(mm)
安装尺寸
WxH(mm)
视域尺寸
WxH(mm)
字符尺寸
WxH(mm)
点尺寸
WxH(mm)
工作电压 接口类型
CSM-32064B 320X64 165X45 159X39 136.8X33.6 131.5X26.19 0.36X0.36 5.0V 并口
CSM-128128C 128X128 106X92 85X99 73X73 70.35X70.35 0.5X0.5 5.0V 并口
CSM-160128AV2 160X128 129X102 122X96 101X88 92.76X74.2 0.54X0.54 5.0V 并口
CSM-160160D 160X160 83.5X76.5 76.8X73 60X60 54.38X54.38 0.34X0.32 3.3V或5V 并口
CSM-160160DV2 160X160 83.8X76.5 77.5X73 60X60 54.38X54.38 0.34X0.32 3.3V或5V 并口
CSM-240128AV2 240X128 114X104 138X97 104X78 107.95X57.55 0.45X0.4 5.0V 并口
CSM-240128AV4 240X128 144X104 138X97 114X64 107.95X57.55 0.45X0.4 5.0v 并口
CSM-240128AV5 240X128 144X97 138X90 114X64 107.95X57.55 0.45X0.4 3.3V或5V 并口或串口兼容
CSM-240128AV7 240X128 120X73 114XX67 93X48 79.17X42.21 0.3X0.33 5.0v 并口
CSM-240128B 240X128 114X104 138X97 114X104 107.95X57.55 0.33X0.3 3.3V或5V 并口或串口兼容
CSM-240160B 240160 137X97 129X88 104X78 0.3X0.36 3.3V或5V 并口或串口兼容
CSM-320240B 320240 160X109 152X101 122X92 0.36X0.33 3.3V或5V 并口
  • 首页
  • 上一页
  • 1
  • 2
  • 3
  • 末页
  • 共 3页52条

产品展示

  • 字符型模块
  • 图形点阵模块
  • 内置中文字库模块
  • 彩色TFT模块
  • 客户定制模块
  • 其他相关产品

液晶常识

  • 显示效果演示TN
  • 背光灯类型 BACKLIGHT MODE
  • 视角方向 VIEWING ANGLE
  • LCD显示模式
  • LCD类型 TN LCD(扭曲向列相显示)
  • TN技术原理
Copyright © 2009-2017,All rights reserved
版权所有 © 石家庄创迪科技有限公司  备案:冀ICP备17034992号
技术支持:叮当网络